A presente tabela mostra uma média de salários do mercado, considerando vários setores.
Não tem a intenção e a força de ser impositiva, já que salários sempre foram formados considerando uma série de fatores, como requisitos básicos necessários para atuar em cada cargo/empresa e principalmente pela lei da "Oferta e Procura". Tem a intenção de ser um parâmetro como subsídio para várias empresas e profissionais, e como um termômetro do mercado brasileiro.
Não tem a intenção e a força de ser impositiva, já que salários sempre foram formados considerando uma série de fatores, como requisitos básicos necessários para atuar em cada cargo/empresa e principalmente pela lei da "Oferta e Procura". Tem a intenção de ser um parâmetro como subsídio para várias empresas e profissionais, e como um termômetro do mercado brasileiro.
Fonte: | O Estado de S. Paulo 11/12/2011 | Folha de S. Paulo 13/11/2011 |
CARGO | Grandes Empresas (R$) | Médias Empresas (R$) | Pequenas Empresas (R$) | Mercado Geral Média (R$) | Média (R$) | Menor Valor (R$) | Maior Valor (R$) |
Diretor de Logística | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor Administrativo | - | - | - | - | 23.286 | 6.130 | 35.153 |
Diretor Comercial | - | - | - | - | 25.614 | 6.644 | 40.709 |
Diretor de Suprimentos | - | - | - | - | - | - | - |
Diretor Industrial | - | - | - | - | 25.232 | 11.986 | 35.995 |
Gerente de Logística | 12.760 | 12.422 | 12.935 | 12.720 | 9.333 | 5.373 | 17.960 |
Gerente Administrativo | 14.884 | - | 14.253 | 14.783 | 7.383 | 2.495 | 26.725 |
Gerente Comercial | 12.155 | 11.934 | 11.694 | 12.062 | 9.954 | 3.242 | 22.373 |
Gerente Adm.Materiais/ Compras/ Suprimentos | 11.134 | 13.787 | 12.631 | 12.304 | 9.244 | 2.878 | 17.492 |
Gerente Industrial | 17.066 | 15.699 | 14.457 | 16.213 | 11.133 | 4.744 | 17.358 |
Gerente de Produção/PCP | 11.766 | - | - | 11.990 | 12.605 | 11.746 | 13.668 |
Gerente de Controle de Qualidade | 12.267 | - | - | 11.257 | 9.543 | 4.242 | 18.767 |
Gerente de Manutenção | 15.801 | 10.314 | - | 14.163 | 9.703 | 4.917 | 17.358 |
Gerente de Projetos/ Engenharia | 16.001 | 14.437 | 16.810 | 15.165 | 13.227 | 9.630 | 22.013 |
Gerente de Desenvolvimento de Produtos | 14.326 | 11.790 | 16.634 | 13.750 | 12.586 | 9.939 | 18.079 |
Gerente Nacional de Vendas | 18.250 | 13.942 | 16.363 | 15.987 | 16.686 | 11.609 | 20.611 |
Gerente Regional de Vendas | 8.948 | 8.146 | - | 8.913 | 10.866 | 6.732 | 25.080 |
Gerente de Distribuição/ Transportes | - | - | - | - | 7.635 | 3.927 | 21.119 |
Gerente de Comércio Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
Gerente de Exportação/ Importação | 9.246 | - | - | 9.714 | - | - | - |
Gerente de Marketing | 11.963 | 13.039 | 10.953 | 12.136 | 9.260 | 3.910 | 21.211 |
Gerente de Produtos | 9.772 | 12.167 | - | 10.106 | 10.949 | 6.629 | 18.938 |
Engenheiro de Produção | 7.745 | - | - | 7.742 | 5.461 | 3.257 | 7.961 |
Engenheiro de Qualidade | 6.290 | 5.682 | - | 5.980 | - | - | - |
Supervisor de Logística | 5.666 | 6.577 | - | 6.004 | - | - | - |
Supervisor de Compras | 7.349 | 7.064 | 5.398 | 7.083 | - | - | - |
Supervisor de Controle de Qualidade | 7.888 | 6.192 | - | 6.838 | - | - | - |
Supervisor de Marketing | 7.191 | - | 6.746 | 7.158 | 5.081 | 2.336 | 10.152 |
Supervisor de Produção | 7.422 | 6.610 | 5.210 | 7.008 | - | - | - |
Supervisor de Manutenção Geral | 6.179 | 5.437 | 4.519 | 5.761 | - | - | - |
Supervisor de Exportação/ Importação | 7.444 | 6.218 | - | 6.939 | - | - | - |
Supervisor de Vendas | 6.901 | 5.944 | 7.611 | 6.713 | 3.929 | 1.437 | 11.247 |
Supervisor de Almoxarifado | 4.087 | 3.040 | 3.273 | 3.671 | - | - | - |
Supervisor de Expedição e Armazenagem | 3.458 | 3.828 | - | 3.624 | - | - | - |
Analista de Logística | - | - | - | - | 2.574 | 1.144 | 5.634 |
Analista de Importação/ Exportação | 3.746 | 3.670 | 2.592 | 3.634 | - | - | - |
Analista de Marketing | 4.077 | 3.070 | 3.658 | 3.756 | - | - | - |
Comprador Técnico Sênior | 5.633 | 4.260 | 5.289 | 5.332 | 5.458 | 2.853 | 10.601 |
Comprador Técnico Pleno | 4.453 | 3.566 | 3.892 | 4.204 | 3.781 | 2.258 | 7.127 |
Comprador Técnico Júnior | 3.181 | 2.426 | 2.460 | 2.695 | 2.490 | 1.368 | 4.470 |
Vendedor de Varejo | 2.327 | - | 2.579 | 2.334 | 980 | 768 | 2.366 |
Vendedor de Atacado | 4.518 | 4.400 | - | 4.446 | 1.417 | 648 | 7.764 |
Vendedor Técnico | 5.277 | 6.221 | 8.127 | 6.117 | 4.029 | 1.019 | 6.392 |
Programador de Produção | 2.051 | 2.619 | 2.649 | 2.140 | 2.795 | 1.386 | 5.722 |
Líder de Produção | 2.575 | 3.292 | 2.247 | 2.776 | - | - | - |
Encarregado de Expedição | - | - | - | - | - | - | - |
Almoxarife | 1.993 | 1.541 | 1.599 | 1.807 | 1.273 | 949 | 2.063 |
Operador de Empilhadeira | 1.725 | 1.429 | 1.366 | 1.618 | 1.197 | 898 | 2.532 |
Motorista de Caminhão | 1.327 | 1.508 | 1.510 | 1.333 | 1.311 | 991 | 2.913 |
Motoqueiro / Mensageiro | 793 | 767 | 708 | 775 | 1.184 | 721 | 2.658 |
Assistente Administrativo | 1.735 | 2.003 | 2.065 | 1.843 | 2.101 | 713 | 7.596 |
Assistente de Marketing | 2.495 | 2.166 | 2.373 | 2.374 | 2.629 | 1.099 | 6.505 |
Assistente de Vendas | 2.220 | 2.170 | 1.850 | 2.153 | 1.733 | 899 | 7.596 |
Auxiliar de Logística | - | - | - | - | 1.162 | 730 | 2.383 |
Auxiliar de Importação/ Exportação | - | - | - | - | 1.300 | 1.037 | 2.193 |
Auxiliar de Compras/ Suprimentos | 1.637 | 1.533 | 1.792 | 1.630 | 1.665 | 776 | 3.281 |
Auxiliar de Vendas | 1.689 | 1.624 | - | 1.655 | 1.149 | 636 | 2.995 |
Auxiliar de Controle de Qualidade | - | - | - | - | 1.199 | 718 | 2.125 |
Auxiliar Administrativo | 1.231 | 1.368 | 1.214 | 1.244 | 1.371 | 636 | 4.982 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1.297 | 1.229 | 1.321 | 1.282 | - | - | - |
Auxiliar de Produção | 1.098 | 931 | 863 | 1.005 | 1.129 | 739 | 2.186 |
Auxiliar de Expedição | 1.025 | 1.101 | 954 | 1.032 | 1.034 | 697 | 2.383 |
Auxiliar de Embalagem | - | - | - | - | - | - | - |
Ajudante de Manutenção | 1.124 | 1.115 | - | 1.129 | - | - | - |
Ajudante de Produção | - | - | - | - | 964 | 651 | 2.591 |
Controlador de Produção | - | - | - | - | 2.863 | 1.257 | 5.083 |
Mecânico de Manutenção | 2.681 | 2.798 | 2.358 | 2.681 | 2.224 | 904 | 4.831 |
Conferente de Expedição / Recebimento | - | - | - | - | 1.190 | 797 | 4.392 |
Obs. 1: Os campos que estão sem valor é devido a não haver dados suficientes para a análise.Obs. 2: O jornal O Estado de São Paulo considera:
grandes - Faturamento acima de 200,00 (em milhões de R$);
médias - Faturamento de 60 a 199,99 (em milhões de R$);
pequenas - Faturamento até 59,99 (em milhões de R$).
grandes - Faturamento acima de 200,00 (em milhões de R$);
médias - Faturamento de 60 a 199,99 (em milhões de R$);
pequenas - Faturamento até 59,99 (em milhões de R$).
VER OUTROS CARGOS NO GUIA RH.
BENEFÍCIOS
Muitas empresas além de ter uma política de tabela de salários, oferece uma série de benefícios, que diretamente influenciam no ganho do profissional. Na tabela acima estamos considerando os salários em dinheiro.
Confira abaixo a lista de benefícios e outros atrativos praticados por empresas no Brasil:
Saúde : auxílio doença, assistência médica,assistência psiquiátrica e psicológica, cobertura para tratamentos de dependências química (droga/alcoolismo), homeopatia, infertilidade, terapia, acupuntura, check-up, plano médico com livre escolha, plano com cobertura também para agregados e aposentados, assistência ou consultório odontológico, cobertura para aparelhos ortodônticos, ambulatório, auxílio para aquisição de óculos e lentes de contato, desconto na compra de medicamentos e entrega no local de trabalho, ginástica laboral durante o expediente, academia e spa para executivos.
Alimentação : tíquete, vale-supermercado, café da manhã grátis, lanchonete na empresa, refeições coletivas, cardápios diferenciados para funcionários que tem problemas como diabetes, colesterol e hipertensão.
Educação e Desenvolvimento : seguro educação, bolsas de estudo, cursos de idiomas, instrução dos filhos, reembolso para cursos de graduação, pós graduação e MBA, grande oferta de treinamentos, inclusive à distância (via CD-ROM), job rotation, oportunidades de estágio e carreira em outras unidades do grupo e no exterior, biblioteca, videoteca, palestras variadas: planejamento familiar, orçamento doméstico, segurança no trabalho, apoio pré-aposentadoria, etc.
Carreira : política de promoção com base em avaliação de desempenho para os funcionários, prioridade ao recrutamento interno, aconselhamento de carreira, grandes oportunidades de carreira para mulheres, programas de trainees.
Formas de Remuneração e Auxílios : remuneração por competências e habilidade, remuneração variável, participação nos lucros e resultados (salários extras), 14o salário, programa de reconhecimento, previdência privada, seguro de vida, adicional por tempo de casa, concessão de opção de ações para todos os funcionários (stock options), ajuda no aluguel (em caso de transferência), empréstimo para aquisição de casa própria, financiamento para aquisição de automóvel, carro com despesas pagas, estacionamento, transporte da empresa (ônibus), venda de produtos fabricados pela empresa com desconto, auxílio para pais de filhos excepcionais, auxílio para compra de material escolar e assistência jurídica.
Integração e lazer : clima de camaradagem no ambiente de trabalho, incentivo a paticipação dos funcionários em projetos filantrópicos, forte política de recepção e integração aos novos, clube, colônia de férias, área de lazer na empresa com sala de jogos, leitura e ginástica, atividades de recreação para os filhos de funcionários, promoção de festas Juninas e de Natal.
Comunicação Interna : segurança e confiança na gestão, sinergia entre chefes e subordinados, avaliação 360 graus para todos os funcionários, política de portas abertas, valorização das sugestões dos funcionários, linha direta e ombudsman para reclamações, número reduzido de salas fechadas, pesquisa de clima periódica para medir a satisfação dos funcionários, clareza e abertura na comunicação interna, política formal de não demissões, entrevista com potenciais pares de trabalho no processo de seleção, ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se livres para participar, criar e ter iniciativa.
Outras práticas : horário flexível de trabalho, jornada reduzida no verão, possibilidade de trabalho em locais remotos (casa, cliente, etc), informalidade nos trajes, licença não remunerada para projetos pessoais, berçário, creche, sala de aleitamento para mães, loja de conveniência e outros serviços dentro da empresa (videolocadora, salão de beleza, etc).
BENEFÍCIOS
Muitas empresas além de ter uma política de tabela de salários, oferece uma série de benefícios, que diretamente influenciam no ganho do profissional. Na tabela acima estamos considerando os salários em dinheiro.
Confira abaixo a lista de benefícios e outros atrativos praticados por empresas no Brasil:
Saúde : auxílio doença, assistência médica,assistência psiquiátrica e psicológica, cobertura para tratamentos de dependências química (droga/alcoolismo), homeopatia, infertilidade, terapia, acupuntura, check-up, plano médico com livre escolha, plano com cobertura também para agregados e aposentados, assistência ou consultório odontológico, cobertura para aparelhos ortodônticos, ambulatório, auxílio para aquisição de óculos e lentes de contato, desconto na compra de medicamentos e entrega no local de trabalho, ginástica laboral durante o expediente, academia e spa para executivos.
Alimentação : tíquete, vale-supermercado, café da manhã grátis, lanchonete na empresa, refeições coletivas, cardápios diferenciados para funcionários que tem problemas como diabetes, colesterol e hipertensão.
Educação e Desenvolvimento : seguro educação, bolsas de estudo, cursos de idiomas, instrução dos filhos, reembolso para cursos de graduação, pós graduação e MBA, grande oferta de treinamentos, inclusive à distância (via CD-ROM), job rotation, oportunidades de estágio e carreira em outras unidades do grupo e no exterior, biblioteca, videoteca, palestras variadas: planejamento familiar, orçamento doméstico, segurança no trabalho, apoio pré-aposentadoria, etc.
Carreira : política de promoção com base em avaliação de desempenho para os funcionários, prioridade ao recrutamento interno, aconselhamento de carreira, grandes oportunidades de carreira para mulheres, programas de trainees.
Formas de Remuneração e Auxílios : remuneração por competências e habilidade, remuneração variável, participação nos lucros e resultados (salários extras), 14o salário, programa de reconhecimento, previdência privada, seguro de vida, adicional por tempo de casa, concessão de opção de ações para todos os funcionários (stock options), ajuda no aluguel (em caso de transferência), empréstimo para aquisição de casa própria, financiamento para aquisição de automóvel, carro com despesas pagas, estacionamento, transporte da empresa (ônibus), venda de produtos fabricados pela empresa com desconto, auxílio para pais de filhos excepcionais, auxílio para compra de material escolar e assistência jurídica.
Integração e lazer : clima de camaradagem no ambiente de trabalho, incentivo a paticipação dos funcionários em projetos filantrópicos, forte política de recepção e integração aos novos, clube, colônia de férias, área de lazer na empresa com sala de jogos, leitura e ginástica, atividades de recreação para os filhos de funcionários, promoção de festas Juninas e de Natal.
Comunicação Interna : segurança e confiança na gestão, sinergia entre chefes e subordinados, avaliação 360 graus para todos os funcionários, política de portas abertas, valorização das sugestões dos funcionários, linha direta e ombudsman para reclamações, número reduzido de salas fechadas, pesquisa de clima periódica para medir a satisfação dos funcionários, clareza e abertura na comunicação interna, política formal de não demissões, entrevista com potenciais pares de trabalho no processo de seleção, ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se livres para participar, criar e ter iniciativa.
Outras práticas : horário flexível de trabalho, jornada reduzida no verão, possibilidade de trabalho em locais remotos (casa, cliente, etc), informalidade nos trajes, licença não remunerada para projetos pessoais, berçário, creche, sala de aleitamento para mães, loja de conveniência e outros serviços dentro da empresa (videolocadora, salão de beleza, etc).